irko pisze:52.19361, 14.56231, 0,Fotoradar staly@70,,Boczów,FS,Droga 2
52.19321, 14.57050, 0,Fotoradar staly@70,,Boczów,FS,Droga 2
52.19602, 15.00871, 0,Fotoradar staly@70,,Pniów,FS,Droga 2
52.19057, 15.02340, 0,Fotoradar staly@70,,Torzym,FS,Droga 2
52.17068, 15.38996, 0,Fotoradar staly@70,,Torzym,FS,Droga 2
52.22555, 15.57711, 0,Fotoradar staly@70,,Zbaszynska,FS,Droga 2
52.17068, 15.38996, 0,Fotoradar staly@70,,Myszecin,FS,Droga 2
52.22582, 16.01819, 0,Fotoradar staly@70,,Bolewicko,FS,Droga 2
Dzięki irko. Niestety masz ustawiony inny format zapisu i dopasowałeś najwyraźniej swoje współrzędne (cyfry) do preferowanego w wątku zgłoszeniowym formatu. Niestety punkty wychodzą w "malinach".
Przykład dla zgłoszenia nr 1 wg Twoich cyferek wstawionych w format zapisu ss.ddddd° (stopnie i ich część ułamkowa):
N52.19321 E14.57050 -> to okolice miejscowości Pohlitz w Niemczech
Ty wyraźnie masz ustawiony (w urządzeniu lub MS) format:
ddd° mm.mmm stąd problem.
Prawidłowe współrzedne dla Twoich zgłoszeń to:
52.32268, 14.93718, 0,Fotoradar staly,,Boczów,FS,Droga 2
52.32202, 14.95083, 0,Fotoradar staly,,Boczów,FS,Droga 2
52.32670, 15.01452, 0,Fotoradar staly,,Pniów,FS,Droga 2
52.31762, 15.03900, 0,Fotoradar staly,,Torzym,FS,Droga 2
52.28447, 15.64993, 0,Fotoradar staly,,Myszęcin,FS,Droga 2
52.37592, 15.96185, 0,Fotoradar staly,,Międzichowo,FS,Droga 2
fotoradar jest w bazie
52.28447, 15.64993, 0,Fotoradar staly,,Myszęcin,FS,Droga 2
52.37637, 16.03032, 0,Fotoradar staly,,Sępolno,FS,Droga 2
fotoradar jest w bazie
Usunąłem ograniczenia prędkości na podstawie informacji mailowej od irko. Nie mamy 100% pewności co do 70km/h