Strona 111 z 112
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 06 wrz 2020, 19:45
				autor: Znery
				Spotkałem trzy nowe fotoradary przenośne:
52.89715, 18.41216, 0,Fotoradar przenośny@50,Nowa,Gniewkowo,FP,DK15
52.89906, 18.16193, 0,Fotoradar przenośny@50,Powstańców Wielkopolskich,Złotniki Kujawskie,FP,DW398
52.81543, 17.68682, 0,Fotoradar przenośny@50,,Bożejewice,FP,DK5
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 24 wrz 2020, 20:23
				autor: Znery
				Nowe
53.27974, 16.49161, 0,Fotoradar stały@50,Wojska Polskiego,Wałcz,FS,DK22
jest na stronie
https://www.canard.gitd.gov.pl/cms/mapa-fotoradarow1
53.38259, 14.66927, 0,Fotoradar przenośny@70,Struga Andrzeja,Szczecin,FP,DK10 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 20 mar 2021, 20:19
				autor: Znery
				Stali tam i w piątek, i w sobotę.
51.67150, 17.84002, 0,Fotoradar przenośny@90,,Ostrów Wielkopolski,FP,S11
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 26 lip 2021, 17:09
				autor: Znery
				51.46254, 17.89895, 0,Fotoradar przenośny@90,,Garbacze,FP,DK11
49.59755, 19.10757, 0,Fotoradar stały@50,Wyszyńskiego,Cisiec,FS,DK1
51.25222, 20.17010, 0,Fotoradar stały@50,Piotrowska,Żarnów,FS,DK74
51.59827, 18.65210, 0,Fotoradar przenośny@50,,Smardzew,FP,DK12
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 26 lip 2021, 19:57
				autor: Zachu
				Dzięki za to że jeszcze ktoś ma na to ochotę.
Mam problemy sprzętowe i trzeba trochę poczekać na aktualizacje.
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 27 lip 2021, 18:31
				autor: Znery
				Chce mi się, bo ciągle z tego sam korzystam  

 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 28 lip 2021, 10:34
				autor: Maciej M
				też chciałbym pomóc ale przerasta mnie ta technologia. Szacunek wielki i dzięki wielkie za ogrom pracy jaki wkładacie w ten "projekt" i forum.
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 28 lip 2021, 14:54
				autor: Zachu
				Co tu skomplikowanego? Przejeżdżasz obok radaru, pacniesz na ekran i zapisujesz punkt. Później może nawet obrazek podesłać z współrzędnymi i opisać co to jest.
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 27 lut 2022, 23:07
				autor: Znery
				54.04359, 18.70215, 0,Fotoradar przenośny@50,,Waćmierek,FP,DK22
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 05 maja 2022, 21:10
				autor: Znery
				54.34088, 18.64173, 0,Fotoradar przenośny@50,Trakt Świętego Wojciecha,Gdańsk,FP,DK91
Dwa razy wjeżdżając do Gdańska, w odstępie dwóch tygodni ich tam spotkałem.
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 27 lis 2022, 20:21
				autor: Znery
				Dwa przenośne:
Bydgoszcz
53.110585, 18.016305, 0,Fotoradar przenośny@70,Aleja Jana Pawła II,Bydgoszcz,FP,DK5
i Poznań
52.39773, 16.88877, 0,Fotoradar przenośny@50,Reymonta,Poznań,FP,DW433
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 13 mar 2023, 19:06
				autor: Znery
				52.440268, 17.045027, 0,Fotoradar przenośny@50,Gnieźnieńska,Janikowo,FP,DW194
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 06 maja 2023, 10:04
				autor: Mariusz65
				
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 30 cze 2023, 23:14
				autor: Znery
				Nówka stanął fotoradar w Poznaniu
52.37656, 16.87296, 0,Fotoradar stały@50,Głogowska,Poznań,FS,DW196
			 
			
					
				Re: Aktualizacje bazy danych radarów i innych POI
				: 02 lip 2023, 21:46
				autor: Znery
				Drugi nowy stanął fotoradar w Poznaniu, stoi po środku między pasami, tak, że mogą go obrócić w obie strony, ograniczenie takie samo w obu kierunkach
52.42878, 16.85023, 0,Fotoradar stały@70,Dąbrowskiego,Poznań,FS
pozdrawiam Sławek