beskidgps pisze:Lokalizacje fotoradow glownie z E40:
Współrzędne są w złym formacie!!! Patrz pierwsze dwa posty!!!
- 50.05503, 22.20240, 0,Fotoradar staly,,Łańcut,FS,Droga 4 Piłsudskiego
- 50.06077, 22.21578, 0,Fotoradar staly,,Łańcut,FS,Droga 4 Piłsudskiego
- 50.07325, 22.24995, 0,Fotoradar staly,,Łańcut,FS,Droga 4 Armii Krajowej/Kościuszki
- 50.08128, 22.27288, 0,Fotoradar staly,,Głuchów,FS,Droga 4
- 50.07167, 22.33212, 0,Fotoradar staly,,Kosina,FS,Droga 4
- 50.06818, 22.37382, 0,Fotoradar staly,,Rogóżno,FS,Droga 4
- 50.06520, 22.41430, 0,Fotoradar staly,,Nowosielce,FS,Droga 4
- 50.06348, 22.44003, 0,Fotoradar staly,,Grzęska,FS,Droga 4
- 50.06085, 22.47600, 0,Fotoradar staly,,Przeworsk,FS,Droga 4 Łańcucka
- 50.05042, 22.52687, 0,Fotoradar staly,,Przeworsk,FS,Droga 4 Lwowska
- 50.04403, 22.54993, 0,Fotoradar staly,,Mirocin,FS,Droga 4
- 50.04207, 22.55618, 0,Fotoradar staly,,Mirocin,FS,Droga 4
- 50.03303, 22.60053, 0,Fotoradar staly,,Wierzbna,FS,Droga 4
- 49.95988, 21.91715, 0,Fotoradar staly@70,,Lutoryż,FS,Droga 9 E371
- 50.35028, 23.32693, 0,Fotoradar staly,,Narol,FS,Droga 865
Pozdrawiam,